根据《关于做好推荐2025年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》(海大教〔2024〕76号)、《海南大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(海大办〔2014〕31 号)以及《信息与通信工程学院 2025 年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等おすすめ オンライン カジノ工作文件要求,经过接受学生报名、学院おすすめ オンライン カジノ生工作小组审查学生申报材料、进行学籍和综合情况审核、专家审核小组审核奖励加分等环节。おすすめ オンライン カジノ生工作小组现将本院符合推荐生名单,予以公示10个工作日。
公示期间,若对公示名单有异议,请以书面形式将材料提交到学院おすすめ オンライン カジノ工作小组办公室(海南大学信息楼120室),并署真实姓名。
联系人:肖老师
联系电话:0898-66279136
公示期限:2024年9月9日 至9月21日。
附件4 |
|
|
海南大学信通学院符合おすすめ オンライン カジノ生候选人名单汇总表 |
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业名称 | CET4成绩 | CET6成绩 | 是否有违纪违法记录 | 是否有重修重考记录 | 平均绩点(P0) | 加分(T) | 综合成绩(P0+T) | 综合排名(N) | 专业人数 | 备注 |
|
|
1 | 周蕾 | 20213003705 | 女 | 电子信息工程 | 554 | 515 | 否 | 否 | 3.84 | 0.3 | 4.14 | 1 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
2 | 钱艺瑶 | 20213003572 | 女 | 电子信息工程 | 522 | 435 | 否 | 否 | 3.74 | 0.3 | 4.04 | 2 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
3 | 闫宇萌 | 20213003629 | 女 | 电子信息工程 | 483 | 435 | 否 | 否 | 3.69 | 0.25 | 3.94 | 3 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
4 | 金一琳 | 20213003717 | 女 | 电子信息工程 | 544 | 484 | 否 | 否 | 3.83 | 0.1 | 3.93 | 4 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
5 | 李天航 | 20213003628 | 男 | 电子信息工程 | 522 | 443 | 否 | 否 | 3.75 | 0.15 | 3.90 | 5 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
6 | 赵圳佳 | 20213003551 | 男 | 电子信息工程 | 524 | 385 | 否 | 否 | 3.59 | 0.3 | 3.89 | 6 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
7 | 翁敏杰 | 20213003580 | 男 | 电子信息工程 | 561 | 447 | 否 | 否 | 3.75 | 0.1 | 3.85 | 7 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
8 | 郭俊凯 | 20213003659 | 男 | 电子信息工程 | 536 | 525 | 否 | 否 | 3.77 | 0.05 | 3.82 | 8 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
9 | 段研研 | 20213003522 | 女 | 电子信息工程 | 499 | 413 | 否 | 否 | 3.65 | 0 | 3.65 | 9 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
10 | 曾逸晶 | 20213003563 | 女 | 电子信息工程 | 526 | 531 | 否 | 否 | 3.59 | 0 | 3.59 | 10 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
11 | 王子俊 | 20213003632 | 女 | 电子信息工程 | 469 | 372 | 否 | 否 | 3.25 | 0.3 | 3.55 | 11 | 106 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
1 | 符俊杰 | 20213003747 | 男 | 人工智能 | 477 | 540 | 否 | 否 | 3.88 | 0.3 | 4.18 | 1 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
2 | 韩昊原 | 20213003734 | 男 | 人工智能 | 494 | 438 | 否 | 否 | 3.74 | 0.25 | 3.99 | 2 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
3 | 王扬茜 | 20213003733 | 女 | 人工智能 | 541 | 503 | 否 | 否 | 3.79 | 0.15 | 3.94 | 3 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
4 | 蔡培义 | 20213003736 | 男 | 人工智能 | 467 | 460 | 否 | 否 | 3.78 | 0.05 | 3.83 | 4 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
5 | 张婵 | 20213003793 | 女 | 人工智能 | 482 | 435 | 否 | 否 | 3.76 | 0.05 | 3.81 | 5 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
6 | 李智贤 | 20213003739 | 女 | 人工智能 | 548 | 512 | 否 | 否 | 3.72 | 0.05 | 3.77 | 6 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
7 | 王鑫芸 | 20213003769 | 女 | 人工智能 | 579 | 510 | 否 | 否 | 3.73 | 0 | 3.73 | 7 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
8 | 林典 | 20213003727 | 女 | 人工智能 | 558 | 509 | 否 | 否 | 3.68 | 0 | 3.68 | 8 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
9 | 庞雨轩 | 20213003803 | 男 | 人工智能 | 482 | 400 | 否 | 否 | 3.61 | 0 | 3.61 | 9 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
10 | 代力帅 | 20213003750 | 男 | 人工智能 | 429 | 298 | 否 | 否 | 3.54 | 0 | 3.54 | 10 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
11 | 康馨雨 | 20213003799 | 女 | 人工智能 | 446 | 424 | 否 | 否 | 3.33 | 0.15 | 3.48 | 11 | 90 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
1 | 邵羊飞 | 20213003609 | 女 | 通信工程 | 513 | 490 | 否 | 否 | 3.80 | 0.3 | 4.10 | 1 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
2 | 刘顺玉 | 20213003644 | 女 | 通信工程 | 525 | 468 | 否 | 否 | 3.79 | 0.3 | 4.09 | 2 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
3 | 杨昊 | 20213003677 | 男 | 通信工程 | 527 | 523 | 否 | 否 | 3.87 | 0.2 | 4.07 | 3 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
4 | 余科蓓 | 20213003647 | 女 | 通信工程 | 448 | 473 | 否 | 否 | 3.68 | 0.3 | 3.98 | 4 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
5 | 王忠南 | 20213003592 | 男 | 通信工程 | 427 | 无 | 否 | 否 | 3.65 | 0.25 | 3.90 | 5 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
6 | 魏宇 | 20213003662 | 男 | 通信工程 | 561 | 459 | 否 | 否 | 3.73 | 0.15 | 3.88 | 6 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
7 | 张焰 | 20213003669 | 男 | 通信工程 | 508 | 487 | 否 | 否 | 3.66 | 0.2 | 3.86 | 7 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
8 | 潘勋鼎 | 20213003577 | 男 | 通信工程 | 452 | 无 | 否 | 否 | 3.6 | 0.25 | 3.85 | 8 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
9 | 张露 | 20213003613 | 女 | 通信工程 | 489 | 468 | 否 | 否 | 3.54 | 0.3 | 3.84 | 9 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
10 | 余超 | 20213003687 | 男 | 通信工程 | 559 | 482 | 否 | 否 | 3.53 | 0.25 | 3.78 | 10 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
11 | 李东晓 | 20213003670 | 女 | 通信工程 | 547 | 540 | 否 | 否 | 3.71 | 0.05 | 3.76 | 11 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
12 | 杨博闻 | 20213003703 | 男 | 通信工程 | 542 | 591 | 否 | 否 | 3.68 | 0 | 3.68 | 12 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
13 | 丁抗 | 20213003696 | 男 | 通信工程 | 525 | 396 | 否 | 否 | 3.58 | 0 | 3.58 | 13 | 107 | 普通おすすめ オンライン カジノ |
|
11 | 王金玲 | 20213003667 | 女 | 通信工程 | 562 | 508 | 否 | 否 | 3.95 | 0 | 3.95 | 2 |
| 天大 |
|
2 | 周文静 | 20213003682 | 女 | 通信工程 | 569 | 481 | 否 | 否 | 3.92 | 0 | 3.90 | 11 |
| 天大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|